ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG GAME
Lữ Khách thân mến!
Nhằm xây dựng một môi trường trải nghiệm ngày càng cân bằng, sôi động và bền vững, SROM – Huyền Thoại Lữ Khách dự kiến triển khai một số điều chỉnh quan trọng đối với hệ thống hoạt động và phần thưởng trong thời gian sắp tới.
Cập nhật lần này tập trung vào việc cân bằng giá trị phần thưởng giữa các hoạt động PvE và PvP, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của những hoạt động cạnh tranh Liên Server, tạo thêm mục tiêu chinh phục và cơ hội nhận thưởng cho cộng đồng Lữ Khách.
Trong thời gian tới, sẽ mở thêm 1 số hoạt động PvP sản sinh thêm tài nguyên, chi tiết cụ thể sẽ cập nhật trong các nội dung tiếp theo tại trang chủ.
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Thủ Lĩnh Dã Ngoại
- Bỏ đi một đợt Boss Thủ Lĩnh Dã Ngoại vào khung giờ 19:00 hằng ngày.
- Áp dụng với máy chủ mở Level CAP 100.
- Như vậy sau khi cập nhật, các máy chủ đang mở Level CAP 100 mỗi ngày sẽ còn 1 đợt Boss Dã Ngoại vào 15:30
2. Tăng thưởng hoạt động Đấu Trường Sinh Tử
- Áp dụng với máy chủ mở Level CAP 100.
+ Thêm vật phẩm "Khoáng Thạch Nguyên Thủy" Khóa và Không khóa vào phần thưởng cho TOP 100 nhân vật.
| Vòng đấu | Hạng mục quà | Tên quà | Số lượng | Trạng thái | Ghi chú |
|
Vòng 2
|
Quà thua
Level 81-100 |
Cuộn giấy tăng sức mạnh VIP | 1 | Khóa |
80 nhân vật Thua từ Vòng 2 có thể nhận thêm "2 Khoáng Thạch Nguyên Thủy".
|
| Rương tùy chọn Đá Luyện Kim Astral | 1 | Khóa | |||
| Rương tùy chọn luyện kim dược | 1 | Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 | Khóa | |||
|
Vòng 3
|
Hạng 1
Level 81-100 |
Xúc xắc | 20 | Khóa |
20 nhân vật đạt TOP tại Vòng 3 nhận thêm "Khoáng Thạch Nguyên Thủy" bao gồm cả Khóa và Không khóa.
|
| Mảnh Ghép Đá Luyện Kim +12 | 1 | Không khóa | |||
| Cuộn giấy tiềm năng VIP | 5 | Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 8 | Không Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 | Khóa | |||
|
Hạng 2
Level 81-100 |
Xúc xắc | 10 | Khóa | ||
| Mảnh Ghép Đá Luyện Kim +12 | 1 | Không khóa | |||
| Cuộn giấy tiềm năng VIP | 4 | Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 6 | Không Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 | Khóa | |||
|
Hạng 3
Level 81-100 |
Xúc xắc | 10 | Khóa | ||
| Mảnh Ghép Đá Luyện Kim +10 | 1 | Không khóa | |||
| Cuộn giấy tiềm năng VIP | 3 | Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 5 | Không Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 | Khóa | |||
|
Hạng 4-6
Level 81-100 |
Xúc xắc | 8 | Khóa | ||
| Mảnh Ghép Đá Luyện Kim +10 | 1 | Không khóa | |||
| Cuộn giấy tiềm năng VIP | 1 | Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 4 | Không Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 | Khóa | |||
|
Hạng 7-10
Level 81-100 |
Xúc xắc | 6 | Khóa | ||
| Mảnh Ghép Đá Luyện Kim +10 | 1 | Không khóa | |||
| Cuộn giấy tiềm năng VIP | 1 | Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 3 | Không Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 | Khóa | |||
|
Hạng 11-20
Level 81-100 |
Xúc xắc | 4 | Khóa | ||
| Cuộn giấy tiềm năng VIP | 1 | Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 | Không Khóa | |||
| Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 | Khóa |
- Lưu ý: Phần thưởng tại Vòng 1 (Level 81-100) và Cả 3 Vòng của Level 60-80 vẫn giữ nguyên.
3. Tăng thưởng hoạt động Công Thành Chiến
- Áp dụng với máy chủ mở Level CAP 100.
+ Thêm vật phẩm "Khoáng Thạch Nguyên Thủy" Khóa vào phần thưởng cho TOP 10 Bảng Xếp Hạng cá nhân.
+ Phân bố lại Quà thưởng BXH quà TOP cá nhân theo Cấp thành. Cấp thành càng cao nhận càng nhiều quà.
| BXH quà cá nhân | |||||||||||
| Cấp thành | TOP | Vật Phẩm | Số Lượng | Vật Phẩm | Số Lượng | Vật Phẩm | Số Lượng | Vật Phẩm | Số Lượng | Vật Phẩm | Số Lượng |
|
Thành cấp 1
|
Top1 | Rương Đá Giả Kim | 3 | Rương thẻ bài Siêu Hiếm | 1 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 4 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 6 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 4 (khóa) |
| Top2 | Rương Đá Giả Kim | 2 | Rương thẻ bài Siêu Hiếm | 1 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 3 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 4 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 3 (khóa) | |
| Top3 | Rương Đá Giả Kim | 1 | Rương thẻ bài Hiếm | 1 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 2 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 2 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 2 (khóa) | |
| Top4►10 | Rương Đá Giả Kim | 1 | Rương thẻ bài Hiếm | 1 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 1 | |||||
|
|
|||||||||||
|
Thành cấp 2
|
Top1 | Rương Đá Giả Kim | 6 | Rương thẻ bài Siêu Hiếm | 2 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 8 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 10 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 9 (khóa) |
| Top2 | Rương Đá Giả Kim | 5 | Rương thẻ bài Siêu Hiếm | 2 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 5 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 6 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 7 (khóa) | |
| Top3 | Rương Đá Giả Kim | 3 | Rương thẻ bài Hiếm | 2 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 4 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 3 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 5 (khóa) | |
| Top4►10 | Rương Đá Giả Kim | 1 | Rương thẻ bài Hiếm | 1 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 3 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 1 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 3 (khóa) | |
|
|
|||||||||||
|
Thành cấp 3
|
Top1 | Rương Đá Giả Kim | 10 | Rương thẻ bài Siêu Hiếm | 4 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 11 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 10 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 14 (khóa) |
| Top2 | Rương Đá Giả Kim | 8 | Rương thẻ bài Siêu Hiếm | 3 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 8 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 6 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 12 (khóa) | |
| Top3 | Rương Đá Giả Kim | 6 | Rương thẻ bài Hiếm | 4 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 5 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 4 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 9 (khóa) | |
| Top4►10 | Rương Đá Giả Kim | 3 | Rương thẻ bài Hiếm | 2 | Rương Tùy Chọn Luyện Kim Dược Đặc Biệt | 3 | Mảnh Ghép Đá Luyện Kim Celestial | 2 | Khoáng Thạch Nguyên Thủy | 7 (khóa) | |
- Lưu ý: toàn bộ các quà khác vẫn được giữ nguyên.
4. Hoạt động nhận Điểm Hội
- Áp dụng cho Toàn bộ máy chủ sau thời điểm bảo trì cập nhật.
4.1. Lôi Đài Hội
- Điều chỉnh Điểm Hội nhận được thông qua hoạt động Lôi Đài Hội
| Giai đoạn | Kết quả | Điểm hội nhận được hiện tại | Điểm hội điều chỉnh |
| Đấu Điểm | Thắng | 10000 | 8000 |
| Đấu Điểm | Thua | 6000 | 4000 |
| Quyết Đấu | Vô địch | 40000 | 30000 |
| Quyết Đấu | Á quân | 20000 | 15000 |
- Lưu ý: Điểm hội nhận được thông qua các hoạt động khác như Điểm Danh Hội, Thủ Lĩnh Hội vẫn giữ nguyên.
4.2. Công Thành Chiến
- Thêm Điểm Hội vào phần thưởng hoạt động Công Thành Chiến
- Đối với các máy chủ S1~S4 VN và S1~S8 SEA
| Giai đoạn | Kết quả | Điểm hội nhận được |
| Chiếm/giữ thành | Chiếm/giữ được thành cấp 1 | 5000 |
| Chiếm/giữ thành | Chiếm/giữ được thành cấp 2 | 10000 |
| Chiếm/giữ thành | Chiếm/giữ được thành cấp 3 | 40000 |
- Đối với các máy chủ S5 VN và S9 SEA
| Giai đoạn | Kết quả | Điểm hội nhận được |
| Chiếm/giữ thành | Chiếm/giữ được thành cấp 1 | 1250 |
| Chiếm/giữ thành | Chiếm/giữ được thành cấp 2 | 2500 |
| Chiếm/giữ thành | Chiếm/giữ được thành cấp 3 | 10000 |