ĐIỀU CHỈNH CƠ CHẾ NHẬN KINH NGHIỆM & KINH NGHIỆM KỸ NĂNG
🛠 NỘI DUNG CHÍNH:
Thêm cơ chế tăng/giảm Kinh nghiệm & Kinh nghiệm kỹ năng (EXP&ESP) dựa theo chênh lệch giữa cấp nhân vật và cấp quái. Theo công thức dưới đây:
Trường hợp 1: Cấp nhân vật lớn hơn cấp quái. Kinh nghiệm & Kinh nghiệm kỹ năng (EXP&ESP) nhận được sẽ bị giảm theo công thức sau:
| Cấp chênh lệch | Tỷ lệ EXP&ESP bị giảm | |||||
| Trường hợp: Không party | Trường hợp: party 2 người | Trường hợp: party 3 người | Trường hợp: party 4 người | Trường hợp: party 5 người | Trường hợp: party 6 người | |
| 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | -15% | -16% | -17% | -18% | -19% | -20% |
| 5 | -30% | -32% | -34% | -36% | -38% | -40% |
| 6 | -45% | -48% | -51% | -54% | -57% | -60% |
| 7 | -60% | -64% | -68% | -72% | -76% | -80% |
| 8 | -75% | -80% | -85% | -90% | -95% | -99% |
| 9 | -90% | -86% | -99% | -99% | -99% | -99% |
| 10 trở lên | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% |
Trường hợp 2: Cấp quái lớn hơn cấp nhân vật. Kinh nghiệm & Kinh nghiệm kỹ năng (EXP&ESP) nhận được sẽ được tăng thêm theo công thức sau:
| Cấp chênh lệch | Tỷ lệ EXP&ESP được tăng thêm | |||||
| Trường hợp: Không party | Trường hợp: party 2 người | Trường hợp: party 3 người | Trường hợp: party 4 người | Trường hợp: party 5 người | Trường hợp: party 6 người | |
| 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
| 2 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| 3 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
| 4 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% |
| 5 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 6 | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% |
| 7 | 21% | 29% | 37% | 45% | 53% | 61% |
| 8 | 24% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% |
| 9 | 27% | 39% | 51% | 63% | 75% | 87% |
| 10 | 30% | 44% | 58% | 72% | 86% | 100% |
| 11 | 27% | 39% | 51% | 63% | 75% | 87% |
| 12 | 24% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% |
| 13 | 21% | 29% | 37% | 45% | 53% | 61% |
| 14 | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% |
| 15 | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 16 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% |
| 17 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
| 18 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| 19 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
| 20 trở lên | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lưu ý:
- Hệ số tăng/giảm tỷ lệ Kinh nghiệm & Kinh nghiệm kỹ năng (EXP&ESP) dựa theo chênh lệch cấp ở chế độ party chỉ được áp dụng khi các thành viên bật chế độ party chia điểm và đứng trong phạm vi chia điểm (200 mét xung quanh vị trí quái bị tiêu diệt)
- Tăng thưởng EXP&ESP trong party vẫn được giữ nguyên như trước đây
